Mô tả Sản phẩm
Máy khoan rút lõi đường hầm thủy lực đầy đủ ZJKD95 Series thích hợp để khoan lỗ cho mục đích thăm dò mỏ, chúng cũng có thể được sử dụng trong kỹ thuật đường sắt, đào hầm và dự án thủy lợi. Bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ hiệu suất tuyệt vời và đáng tin cậy của nó.
Dòng máy khoan rút lõi đường hầm dưới lòng đất của chúng tôi: ZJKD 95-1 A, ZJKD 95-2 A, ZJKD 95-3 A.
Những đặc điểm chính
* Bơm dầu làm động cơ quay, xi lanh thủy lực làm việc không cần tháp pháo.
* Hệ thống máy khoan rút lõi đường hầm xoay, cấp liệu, bơm và kẹp dựa vào bộ truyền động chất lỏng; làm cho công việc khoan của bạn trơn tru hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào;
* Tốc độ khoan nhanh có thể khoan lỗ từ mọi góc độ trong đường hầm làm việc theo cột, đánh bại khả năng ứng dụng;
* Với thanh dẫn chữ V, giàn cung cấp độ đồng tâm cao nhất về trục chính;
* Dễ dàng bảo trì, sửa chữa, tháo rời, lắp đặt và di chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | ZJKD 95-1 A | ZJKD 95-2 A | ZJKD 95-3 A | |
Công suất định mức động cơ (KW) | 45 | 55 | 75 | |
Tốc độ định mức động cơ (vòng / phút) | 1480 | 1480 | 1480 | |
Tốc độ quay trục chính (vòng / phút) | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
Loại đầu nguồn | Thông qua trục | Thông qua trục | Thông qua trục | |
Mô-men xoắn cực đại của đầu công suất (Nm) | 1200 | 1700 | 1700 | |
Lực cho ăn theo trục (kN) | 65 | 65 | 65 | |
Lực kéo dọc trục (kN) | 160 | 160 | 160 | |
Hành trình đầu nguồn (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | |
Hành trình trượt cơ thể (mm) | 700 | 700 | 700 | |
Góc khoan | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
Áp suất hệ thống (Mpa) | 25 | 28 | 32 | |
Đường kính dây tời (mm) | 5 | 5 | 5 | |
Lực nâng tời (kN) | 8 | 10 | 12 | |
Kích thước phác thảo | Thân chính (mm) | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
Đơn vị nguồn (mm) | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
Bộ điều khiển (mm) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
Trọng lượng | Thân chính (kg) | 1400 | 1500 | 1500 |
Đơn vị điện (kg) | 575 | 950 | 1103 | |
Bộ điều khiển (kg) | 200 | 200 | 200 | |
DrillingDepth
| Loại giàn khoan | ZJKD 95-1 A | ZJKD 95-2 A | ZJKD 95-3 A | ||||||
Nằm ngang | Xuống | Trở lên | Nằm ngang | Xuống | Trở lên | Nằm ngang | Xuống | Trở lên | |
BQ (59) | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
NQ (75) | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
HQ (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 |

Chú phổ biến: giàn khoan lõi đường hầm, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, tốt nhất, để bán








